Quanto ganha um engenheiro em São Paulo?
- Carolina Ceregatto

- 4 de jan. de 2023
- 7 min de leitura
Atualizado: 17 de dez. de 2024
Nessa página irei apresentar brevemente as engenharias fiscalizadas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo.

COMPARAÇÃO DA MÉDIA SALARIAL NO BRASIL
A baixo trarei uma breve comparação da média salarial entre as diferentes engenharias fiscalizadas pelo CREA-SP. Lembrando que os valores a baixo são médias salariais do Brasil obtidas em 2022.
Item | Ramificações das Engenharias | Média Salaria em BRL |
1 | Engenheiro de Petróleo | R$ 15.982 |
2 | Engenheiro de Instalações | R$ 11.290 |
3 | Engenheiro de Desenvolvimento de Produtos | R$ 10.258 |
4 | Engenharia Aeronáutica | R$ 10.202 |
5 | Engenheiro de Manutenção | R$ 10.191 |
6 | Engenheiro Eletrônico | R$ 10.154 |
7 | Engenheiro Naval | R$ 10.000 |
8 | Engenheiro de Minas | R$ 9.942 |
9 | Engenheiro de Projetos | R$ 9.895 |
10 | Engenheiro de Vendas | R$ 9.726 |
11 | Engenheiro de Segurança no Trabalho | R$ 9.325 |
12 | Engenheiro Eletricista | R$ 9.134 |
13 | Engenheiro de Telecomunicações | R$ 9.094 |
14 | Engenheiro de Qualidade | R$ 9.082 |
15 | Engenheiro Industrial | R$ 9.023 |
16 | Engenheiro de Processos | R$ 9.007 |
17 | Engenheiro de Controle e Automação | R$ 8.378 |
18 | Engenheiro de Software | R$ 8.000 |
19 | Engenharia Ambiental | R$ 7.926 |
20 | Engenheiro Químico | R$ 7.806 |
21 | Engenheiro Mecânico | R$ 7.686 |
22 | Engenheiro de Produção | R$ 7.214 |
23 | Engenheiro Civil | R$ 7.000 |
24 | Engenheiro Sanitarista | R$ 6.302 |
25 | Engenheiro Mecatrônico | R$ 6.043 |
26 | Engenheiro Agrícola | R$ 5.498 |
27 | Engenheiro Florestal | R$ 5.469 |
28 | Engenheiro de Alimentos | R$ 4.273 |
Apesar de agora você ter uma noção do salário de cada engenharia, pode ser que a atuação da área em que você está interessado possa não ser oque você esperava, então, abaixo irei apresentar um breve resumo das atividades exercidas por cada ramo da engenharia que listei acima.
Item | Ramificações das Engenharias | Descrição das atividades |
1 | Engenharia de Petróleo | "Este profissional está apto a elaboração de projetos, supervisão e gerenciamento de todos os estágios, iniciando pelo descobrimento de novas jazidas, até a comercialização do produto final. Além do seu conhecimento das diversas fases da cadeia produtiva, o engenheiro de petróleo e gás busca ações que não causam ou minimizam danos ao cenário ambiental." - Quero Bolsa |
2 | Engenharia de Instalações | "Acompanha a elaboração dos projetos e elabora o cronograma físico e financeiro. Desenvolve os processos relacionados à montagem e instalação de sistemas. Coordena a execução e a fiscalização da mão de obra. Faz o levantamento de materiais e equipamentos, requisita materiais e elabora relatórios técnicos da área." - Catho |
3 | Engenharia de Desenvolvimento de Produtos | "A engenharia de produto é responsável pelo desenvolvimento de novos produtos e, também, da melhoria de produtos já existentes. Dentro de uma organização apresenta-se como um setor estratégico. O Processo Desenvolvimento de Produtos (PDP) pode ser entendido como um processo que se busca, a partir das necessidades do cliente e possibilidades tecnológicas, chegar às especificações de um produto competitivo." - Uninter |
4 | Engenharia Aeronáutica | "Realiza projetos, construção e manutenção de aeronaves, inspeciona estruturas e equipamentos, testa navegabilidade e projeta sistemas de controle e de simuladores." - Catho |
5 | Engenharia de Manutenção | "Elabora e executa projetos de manutenção preventiva e corretiva, avalia o desempenho de equipamentos e identifica necessidades de trocas de peças. Prepara planos de manutenção, métodos de trabalho e recursos necessários, de acordo com especificações técnicas. Cargos Relacionados" - Catho |
6 | Engenharia Eletrônica | "Projeta, desenvolve e gerencia novos sistemas eletroeletrônicos ou equipamentos para ser usados na indústria. Instala, opera e faz manutenção de equipamentos eletroeletrônicos. Assessorar pequenas empresas na elaboração e execução de projetos de sistemas eletroeletrônicos ou de equipamentos." - Catho |
7 | Engenharia Naval | "Coordena a construção de embarcações (navios, barcos e lanchas) e de sistemas flutuantes em geral, incluindo plataformas de produção de petróleo. Gerencia serviços de manutenção e conservação de cascos, motores, máquinas e sistemas de bordo. Planejar todas as etapas do comércio fluvial ou marítimo, desde o embarque e o transporte de carga até o desembarque e o armazenamento e a conexão com outros meios de transporte. Cria novas tecnologias e sua aplicação no projeto, na construção e na operação de sistemas flutuantes. Propor soluções para problemas de engenharia que envolvam a definição de embarcações e de sistemas flutuantes, suas especificações técnicas e operacionais e o planejamento da construção." - Catho |
8 | Engenharia de Minas | "Supervisiona atividades minerárias de produção, como: perfuração, desmonte, escavação, carregamento, transporte, classificação, lavagem, concentração, secagem e embalagem de embarque. Inspeciona áreas de interesse da mineração, avalia riscos da atividade e gerencia recursos humanos, financeiros e materiais. Planeja e executa essas atividades e outras como a pesquisa mineral e prospecção. Projetam empreendimentos minerários." - Catho |
9 | Engenharia de Projetos | "Elabora e executa projetos de engenharia, preparando especificações, desenhos, técnicas de execução e recursos necessários para possibilitar a construção, montagem, funcionamento, manutenção e reparo de instalações e equipamentos." - Catho |
10 | Engenharia de Vendas | "Desenvolve e apresenta soluções de produtos e serviços, de acordo com a necessidade do cliente e avaliação do mercado e identifica novas oportunidades de negócio. Elabora proposta técnicas comerciais e realiza atendimento na pós-venda e presta assistência técnica aos clientes." - Catho |
11 | Engenharia de Segurança no Trabalho | "Coordena, elabora e orienta atividades de segurança do trabalho, a fim de adequar às normas legais e realizar a prevenção de riscos para preservação da saúde e integridade dos indivíduos. Desenvolve programas de prevenção de acidentes, vistoria instalações e emite laudos técnicos para identificar e corrigir riscos no ambiente de trabalho" - Catho |
12 | Engenharia Elétrica | "Elabora, executa e orienta projetos de engenharia, nas áreas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Desenvolve especificações, desenhos e outros requisitos para possibilitar a construção, montagem, funcionamento e manutenção dentro de padrões técnicos adequados." - Catho |
13 | Engenharia de Telecomunicações | "Planeja, cria, e constrói aparelhos e equipamentos utilizados nas telecomunicações e dá manutenção aos sistemas e redes implantados. Responsável pelos cabeamentos aéreos e subterrâneos, satélites artificiais, centrais de transmissão, captação, codificação e retransmissão dos sinais que interligam o planeta." - Catho |
14 | Engenharia de Qualidade | "Audita, corrige e elabora documentações de qualidade. Planeja e supervisiona as atividades de ensaios, inspeção e assistência técnica. Monitora a implementação das ações corretivas para solução das irregularidades constatadas nos processos de auditoria e realizar as avaliações técnicas." - Catho |
15 | Engenharia Industrial | "Supervisiona o processo de produção para garantir a qualidade do produto. Projeta e supervisiona a construção de fábrica, instala máquinas e equipamentos necessários à implantação de indústrias." - Catho |
16 | Engenharia de Processos | "[...] Responsável pelo gerenciamento dos processos relacionados às linhas de produção, atuando com o projeto de sistemas produtivos e seu aprimoramento com a finalidade de se obter os resultados esperados." - Quero Bolsa |
17 | Engenharia de Controle e Automação | "Desenvolve projetos de sistemas de automação predial, industrial e comercial, realiza a adaptação de softwares aos processos e cria ferramentas experimentais e computacionais" - Catho |
18 | Engenharia de Software | "O engenheiro de software trabalha no desenvolvimento de programas de computador, buscando a inovação e a ciência para garantir maior desempenho e produtividade dos setores da economia. Além de desenhar e testar novos programas, o engenheiro de software é responsável por realizar manutenção, revisão e atualização deles." - Quero Bolsa |
19 | Engenharia Ambiental | "Desenvolve soluções para problemas ambientais como poluição do solo, água e ar, descarte de resíduos sólidos, entre outros. Acompanha exploração dos recursos naturais, avalia impactos ambientais e da produção industrial e elabora projetos de sistemas hidráulicos e recuperação de áreas degradadas. " - Catho |
20 | Engenharia Química | "Cria e aprimora produtos na indústria química, petroquímica e de alimentos e analisa sua viabilidade técnica e econômica. Busca melhorias no processo de fabricação ou beneficiamento de produtos, introduzindo novas tecnologias e adaptando as que estão em operação. Planeja e supervisiona operações industriais, administra equipes e as diversas etapas de produção." - Catho |
21 | Engenharia Mecânica | "Elabora, orienta e fiscaliza projetos de engenharia mecânica, desenvolve especificações, desenhos, recursos necessários e outros requisitos. Realiza construção e manutenção de máquinas e equipamentos, participa de inspeções de fabricação e acompanha montagem e testes em campo." - Catho |
22 | Engenharia de Produção | "Atua na gestão de projetos e otimização de processos e sistemas, envolvendo recursos humanos, materiais e equipamentos, acompanhando a produção do início ao fim na entrega do produto ou serviço, a fim de alcançar melhores resultados com menores custos." - Catho |
23 | Engenharia Civil | "O Engenheiro Civil trabalha com projetos de obras dos mais diferentes tipos: residenciais, empresariais, de tráfego ou hidráulicas. O profissional pode executar os projetos, atuando junto com os mestres de obra e pedreiros, como também gerenciar construções já edificadas. Neste caso, ele cuida da manutenção do local, evitando deteriorações ou desabamentos." - Catho |
24 | Engenharia Sanitária | "Desenvolve e implanta projetos para construção de sistemas de abastecimento de água, esgoto, drenagem e irrigação pluvial e limpeza urbana e de resíduos, realiza inspeções e vistorias sanitárias e elabora regulamentos. Coordena atividades de monitorização e vigilância dos fatores ambientais com incidência na saúde humana. Participa do planejamento e avaliação de programas ambientais." - Catho |
25 | Engenharia Mecatrônica | "Ele é o responsável por desenvolver automações, como máquinas que desempenham tarefas sem a intervenção humana ou sistemas que se autorregulam – bem próximo da robótica mesmo. Essa função interfere diretamente na lucratividade da empresa, otimizando todos os serviços de produção. Quão maior for a empresa, mais importante é o trabalho do engenheiro mecatrônico!" - Uniftec |
26 | Engenharia Agrícola | "Responsável pelo planejamento e execução de sistemas de produção agrícola e de processos agroindustriais. Ele faz também a gestão dos recursos naturais e dos sistemas de irrigação e drenagem, evitando a erosão do solo e a poluição de mananciais." - Guia de Carreira |
27 | Engenharia Florestal | "Desenvolve soluções para problemas ambientais como poluição do solo, água e ar, descarte de resíduos sólidos, entre outros. Acompanha exploração dos recursos naturais, avalia impactos ambientais e da produção industrial e elabora projetos de sistemas hidráulicos e recuperação de áreas degradadas. " - Catho |
28 | Engenharia de Alimentos | "Cuida das etapas de preparo e conservação de alimentos de origem animal e vegetal. Seleciona a matéria-prima, como leite, carnes, peixes, legumes e frutas, e define a melhor forma de armazenagem, acondicionamento e preservação dos produtos, projetando embalagens. Desenvolve e testa formulas, tecnologias limpas e processos para aproveitamento de resíduos." - Catho |






Comentários